Challenge Salvador 2019

COL NOME NUM CAT FINAL NAT T1 CIC T2 COR
GERAL FEMININO
1 MARCIA SOUZA LIMA 185 F5054 1:19:53 15:07 01:56 37:44 01:03 24:01
2 MANUELA LERENO MACHADO 159 F3034 1:19:56 15:03 02:10 37:39 00:53 24:10
3 IUSKA SAMPAIO CUNHA 166 F3539 1:23:37 16:41 02:02 38:18 00:41 25:54
4 INGRED LIMA 155 F2529 1:24:50 16:21 02:01 38:42 01:09 26:36
5 ALANA VENTURA SILVA 165 F3034 1:25:20 19:09 01:57 40:24 01:00 22:49
GERAL MASCULINO
1 BRUNO VIEIRA 11 M2024 1:03:22 10:05 01:22 33:10 00:27 18:16
2 LUCAS SOUSA 2 M1619 1:04:18 10:04 01:24 33:09 00:29 19:09
3 PEDRO FERNANDES 4 M1619 1:05:42 10:04 01:25 33:15 00:36 20:20
4 LUCAS GALDINO PEREZ ESTEVES 1 M1619 1:06:56 11:05 01:30 34:17 00:31 19:32
5 THOR TARQUINIO NOGUEROL 48 M3034 1:06:13 10:05 01:23 33:14 00:29 21:00
14 A 15 FEMININO
1 JULIA DIAS COELHO 150 F.YOUTH 1:52:41 18:15 03:01 54:26 01:14 35:44
20 A 24 FEMININO
1 RAISSA MILENA DA SILVA 152 F2024 1:43:37 18:46 02:54 46:31 01:24 34:00
25 A 29 FEMININO
1 SAMYA COUTRIM CARVALHO 154 F2529 1:33:48 16:49 02:34 44:13 01:15 28:55
2 RADMILLA PEREIRA DA SILVA 153 F2529 1:34:34 18:02 03:28 43:43 01:12 28:07
30 A 34 FEMININO
1 ADIRA OLIVEIRA PEREIRA DOS SANTOS 156 F3034 1:36:23 18:14 03:05 42:38 01:39 30:45
2 MARCELA BARBOSA DE MENEZES 162 F3034 1:37:11 16:42 03:02 44:10 01:21 31:54
3 SAMYRA COUTRIM 163 F3034 1:39:55 18:57 02:38 44:35 01:27 32:16
4 MARCELA VALENTE DE ANDRADE 160 F3034 1:40:26 17:55 02:58 43:05 01:37 34:50
5 AYESKA JUNQUEIRA S. MELLO GONCALVES 164 F3034 1:40:48 23:28 02:45 44:01 00:46 29:47
6 PATRICIA GOMES DE ANDRADE 157 F3034 1:43:32 15:53 02:28 47:31 01:13 36:25
7 LORENA VINHAS 161 F3034 1:44:07 18:59 03:40 43:34 01:49 36:03
8 BRATRICE BULGACOV FILATIERI SILVA 158 F3034 2:10:12 27:04 04:43 57:32 02:11 38:41
35 A 39 FEMININO
1 BARBARA PEREZ 168 F3539 1:32:31 13:10 02:33 43:24 01:10 32:11
2 FRANCIS MOURA SANTOS 173 F3539 1:34:29 17:54 02:10 43:31 01:16 29:37
3 ANA CAROLINA CUNHA ASSIS 175 F3539 1:37:24 19:54 02:57 45:38 01:21 27:32
4 MERCIA FABIANA LIMA DE SOUSA 172 F3539 1:41:29 19:11 03:25 43:44 01:40 33:28
5 ALINE ALENCAR 189 F3539 1:46:19 23:34 03:15 47:13 01:28 30:47
6 PAULA FREIRE 174 F3539 1:46:30 21:26 03:55 49:01 01:15 30:51
7 CARLA LORENA ALVAREZ 171 F3539 1:47:13 18:42 02:56 49:09 01:37 34:47
8 LIDICE BARBOSA BERMAN 170 F3539 1:51:06 18:05 03:11 51:39 01:25 36:45
9 MANUELA DE MELO BRITO 176 F3539 1:56:48 21:45 03:50 51:26 01:55 37:50
10 DARLENE LACERDA NOIA ARAUJO 169 F3539 2:08:30 25:20 05:24 54:13 03:08 40:23
40 A 44 FEMININO
1 MERCIA MARIA O. PEIXINHO DE MIRANDA 178 F4044 1:26:51 16:48 02:32 39:09 00:53 27:28
2 LIA BARROSO REBOUCAS 180 F4044 1:31:46 17:50 02:40 41:56 00:46 28:32
3 BARBARA THAIANE SANTOS DE BRITO 182 F4044 1:50:31 18:47 03:00 51:06 02:01 35:35
DSQ ANA GABRIELA TRINDADE 179 F4044 1:27:45 16:24 03:36 40:02 01:24 26:18
DSQ CACILDA CASTRO SANTOS FERNANDES 177 F4044 1:30:29 15:14 03:22 40:19 02:40 28:52
DSQ MARIA VANUZIA B. GONCALVES DA SILVA 181 F4044 1:30:29 15:10 03:27 39:57 02:57 28:57
45 A 49 FEMININO
1 CLAUDIA DANIEL 183 F4549 1:27:50 14:46 02:31 39:57 00:55 29:39
2 VALESCA SOARES SANTANA 184 F4549 1:46:53 17:44 02:49 49:49 01:07 35:23
50 A 54 FEMININO
1 FABIANA MARIA BENEVIDES LIBORIO 186 F5054 1:43:43 23:28 03:37 44:49 02:10 29:37
55 A 59 FEMININO
1 CARLA CARVALHO SIMOES 187 F5559 1:50:39 21:45 04:15 48:21 02:09 34:07
60 E + FEMININO
1 NELY JAMIL ZOGHBI 188 F60 + 1:51:11 21:44 03:16 49:18 02:13 34:38
14 A 15 MASCULINO
1 ENZO LEMOS ROCHA 151 M.YOUTH 1:18:24 12:16 01:37 38:40 01:13 24:36
16 A 19 MASCULINO
1 MATHEUS ARAUJO DA SILVA 3 M1619 1:22:00 15:48 02:05 38:24 00:48 24:52
2 BRUNO ALMEIDA 6 M1619 1:25:35 12:30 01:55 37:55 00:50 32:24
20 A 24 MASCULINO
1 HUGO LEAO DIAS 13 M2024 1:08:57 10:44 01:27 34:56 00:35 21:13
2 WADSON DA SILVA DE SOUZA 12 M2024 1:13:54 12:29 01:42 37:20 00:37 21:45
3 GUILHERME JORGE DE OLIVEIRA SANTOS 8 M2024 1:17:35 13:48 01:52 36:26 00:57 24:31
4 PAULO BRENO DA SILVA QUEIROZ 10 M2024 1:26:59 14:30 01:52 46:46 00:43 23:07
5 PAULO SERGIO SOARES VASCONCELOS JUNIOR 9 M2024 1:33:37 17:17 03:01 44:36 01:22 27:19
25 A 29 MASCULINO
1 PATRICK DA SILVA MENEZES 28 M2529 1:12:04 11:01 01:56 34:08 00:40 24:16
2 TULIO FERNANDES DORIA RODRIGUES 20 M2529 1:14:18 15:01 01:51 35:34 00:54 20:57
3 MARIO MARCIO DE CERQUEIRA VIRGENS FONSECA 21 M2529 1:16:50 13:37 01:46 36:05 00:40 24:40
4 MATHEUS MORAES 17 M2529 1:19:50 13:22 01:57 37:24 00:36 26:29
5 DYNALMO ANTONIO DE SOUZA 14 M2529 1:23:48 13:06 02:08 36:19 00:49 31:25
6 VICTOR LEAL BORGES 27 M2529 1:26:42 17:21 03:23 35:32 01:42 28:42
7 DANILO DA SILVA 18 M2529 1:28:53 16:15 02:30 43:43 00:50 25:34
8 AMON RAVAZZANO 24 M2529 1:30:02 16:27 03:06 40:27 01:37 28:24
9 FELIPE MAURER COSTA TEIXEIRA 26 M2529 1:30:04 13:52 02:38 45:02 00:54 27:37
10 ADRAN DOS SANTOS SOUZA 25 M2529 1:33:18 17:10 02:40 44:44 01:54 26:49
11 BRUNO ANDRADE FERNANDEZ 15 M2529 1:33:35 15:47 02:02 42:03 00:58 32:43
12 IURI RAMOS 19 M2529 1:42:29 19:09 02:19 49:22 01:07 30:30
30 A 34 MASCULINO
1 JONHATAN MERLO 38 M3034 1:09:35 13:06 01:31 34:10 00:37 20:09
2 ALBERTO SILVA DE SOUZA 35 M3034 1:10:59 13:56 01:34 33:14 00:36 21:38
3 ERICK LEONARDO MASCULINO 31 M3034 1:12:34 13:54 01:45 33:41 00:46 22:27
4 HELENILTON GONCALVES DE LIMA 42 M3034 1:12:47 11:12 01:29 36:56 00:35 22:33
5 LUAN DO NASCIMENTO NERI 44 M3034 1:19:52 12:40 02:16 37:53 01:23 25:39
6 FLAVIO GOMES DE JESUS SILVA 33 M3034 1:24:07 16:44 02:00 43:31 00:59 20:52
7 LUIS FELIPPE MOREIRA 29 M3034 1:29:40 16:27 02:43 41:08 01:48 27:32
8 PETRUS RAVAZZANO 30 M3034 1:30:02 12:21 01:51 45:59 01:15 28:34
9 IZAEL DA SILVA SANTANA JUNIOR 50 M3034 1:31:18 18:59 03:50 42:01 01:45 24:41
10 ITALO FOLGADO FEITOSA 49 M3034 1:32:16 13:54 02:30 40:39 01:33 33:39
11 TIAGO MARQUES DO NASCIMENTO 51 M3034 1:38:22 21:29 04:03 45:52 01:50 25:07
12 TIAGO DA SILVA FROTA 47 M3034 1:45:16 21:59 04:38 48:01 01:19 29:17
13 FELIPE LEMOS DE PAULA BARROS 36 M3034 1:45:44 21:56 03:44 47:02 00:52 32:08
14 LEONARDO DE QUEIROZ QUINTANA 40 M3034 1:45:48 18:47 03:25 43:55 02:10 37:30
15 LEONARDO FERRAZ COSTA 37 M3034 1:45:58 14:41 03:56 51:03 00:55 35:22
16 DANILO SANTOS NASCIMENTO SILVA 32 M3034 1:52:41 18:28 04:14 52:17 00:58 36:42
17 TIAGO FERREIRA DE ARAUJO 41 M3034 2:07:54 26:52 04:58 53:10 01:51 41:01
35 A 39 MASCULINO
1 DIMITRE BEZERRA 73 M3539 1:07:03 12:25 01:29 33:05 00:33 19:29
2 BONIECK DE SOUZA CLEMENTE 65 M3539 1:07:14 11:36 01:36 33:49 00:35 19:36
3 SANTIAGO JOSE ERNESTO 62 M3539 1:12:08 11:56 02:13 37:39 00:45 19:33
4 LUIZ RAIMUNDO S. S. RODRIGUES DOS SANTOS 57 M3539 1:20:40 14:38 01:48 40:01 00:58 23:13
5 AURELINO PEREIRA DOS REIS NETO 67 M3539 1:20:58 16:27 02:04 36:14 01:04 25:07
6 ALEXANDRE MOREIRA DE OLIVEIRA SIMOES 61 M3539 1:21:41 15:54 02:47 35:32 01:06 26:20
7 IGOR OLIVEIRA TAKENAMI 55 M3539 1:22:18 17:06 01:48 37:52 00:48 24:43
8 ALLAN LAGO BORGES 63 M3539 1:22:48 16:43 02:17 39:03 01:05 23:38
9 EDUARDO DE JESUS DA HORA 60 M3539 1:22:54 15:55 01:57 39:29 00:58 24:33
10 LUIXZ ALEXSANDRO ALVES 54 M3539 1:23:57 14:35 02:30 37:51 01:12 27:48
11 FRANCO HENRIQUE ANDRADE LEITE 79 M3539 1:24:49 15:04 02:15 39:21 01:14 26:54
12 HENRIQUE PARAGUASSU FERNANDES 69 M3539 1:24:53 14:36 02:10 39:46 00:59 27:21
13 DIEGO CONCEICAO PASSOS 74 M3539 1:25:02 17:43 02:05 38:51 01:00 25:21
14 FABIO PINA KROGER 68 M3539 1:26:28 14:01 02:05 40:05 00:55 29:20
15 DOUGLAS FREITAS BARBOSA DE LIMA 77 M3539 1:26:35 18:29 02:18 40:36 01:01 24:08
16 CARLOS HENRIQUE COTTA NATALE 58 M3539 1:27:08 15:27 03:07 39:40 01:42 27:11
17 MAURO SILVA OLIVEIRA 71 M3539 1:29:09 15:37 02:22 45:41 01:52 23:35
18 MARCUS VINICIUS COSTA ALMEIDA JUNIOR 76 M3539 1:30:02 14:45 01:58 39:47 01:48 31:42
19 BRUNO SANTOS (DUDU) 80 M3539 1:32:14 16:59 03:03 43:07 02:30 26:33
20 MARCUS VINICIUS DE QUEIROZ LINS 81 M3539 1:36:03 21:39 02:54 43:21 02:47 25:20
21 FERNANDO COSTA COTRIM 64 M3539 1:36:48 16:05 02:45 49:24 00:43 27:50
22 RAFAEL LIMA DA SILVA 78 M3539 1:38:45 16:04 02:26 47:23 01:00 31:51
23 PEDRO ANIBAL NOGUEIRA DE QUEIROZ FILHO 75 M3539 1:45:23 18:04 02:52 47:14 02:35 34:37
24 ROBERTO DE CARVALHO 53 M3539 1:47:18 18:40 03:42 41:47 02:24 40:43
25 CAIO AUGUSTO NETO BARRETO 72 M3539 1:55:50 18:23 03:10 51:35 01:38 41:03
40 A 44 MASCULINO
1 ARMANDO ABREU DA SILVA NETO 95 M4044 1:09:57 13:16 01:52 33:36 00:36 20:35
2 JOAO CAMARGO 104 M4044 1:10:19 11:44 01:46 33:32 00:40 22:35
3 EDUARDO SOUSA DE SENA 110 M4044 1:12:06 13:08 01:40 34:02 00:43 22:31
4 RENATO MEDEIROS 88 M4044 1:15:27 14:23 02:00 32:43 01:07 25:11
5 JUAREZ BENICIO DOS SANTOS FILHO 82 M4044 1:16:57 14:07 01:48 38:06 00:42 22:12
6 BERNARDO EMANUEL DUARTE TRINDADE 99 M4044 1:17:13 14:11 01:46 36:15 00:53 24:07
7 ANTONIO ALCIOLE DOS SANTOS REIMAO 108 M4044 1:18:45 17:37 02:06 35:49 00:55 22:17
8 AGNALDO SALES SAMPAIO FILHO 92 M4044 1:20:01 13:13 02:12 36:47 00:50 26:58
9 DANILO PRAZERES 90 M4044 1:20:47 16:58 02:11 37:08 01:12 23:16
10 CLAUDIO DUARTE BRITTO 103 M4044 1:21:13 09:59 01:37 41:24 00:58 27:14
11 LUCIANO PIRES DE SOUZA 83 M4044 1:21:15 12:32 02:09 39:12 00:57 26:23
12 MARIO JORGE PEREIRA DA MATA 91 M4044 1:22:33 14:56 02:06 39:22 00:58 25:10
13 LEONARDO ANDRADE DOS SANTOS 102 M4044 1:23:00 16:27 02:12 38:11 01:25 24:42
14 ANISIO EDUARDO MENEZES TORRES 86 M4044 1:23:48 13:40 02:09 38:12 00:49 28:56
15 PATRICK FREITAS FONTOURA 93 M4044 1:24:35 12:59 01:59 41:51 01:14 26:30
16 IGO ALVES CONCEICAO 107 M4044 1:25:03 17:19 02:41 38:01 01:22 25:38
17 LUIZ CARLOS CRISCI 85 M4044 1:28:14 16:58 03:37 40:29 01:35 25:34
18 AUJONCIO MENEZES QUEIROZ FILHO 89 M4044 1:28:55 17:29 02:05 43:11 00:59 25:09
19 ANDRE MALVAR TRIGO 97 M4044 1:29:11 16:09 02:31 44:04 01:20 25:05
20 DERALDO FALCAO 94 M4044 1:30:02 14:30 02:14 39:52 01:41 31:42
21 ANDRE ALEXANDRE SILVA LEAL PRADO LOPES 96 M4044 1:30:13 16:21 02:13 38:31 01:08 31:59
22 LUIS RENATO OSORIO CAMPELO 98 M4044 1:32:56 15:31 02:47 41:24 01:31 31:42
23 ARTHUR VERGOLINO SASSI 100 M4044 1:36:42 16:48 03:08 38:12 02:03 36:30
24 ROBERTO PINTO DE CASTRO 84 M4044 1:40:35 15:46 04:04 50:27 01:06 29:11
25 MAURICIO DANTAS GOES E GOES 87 M4044 1:40:44 17:51 02:54 49:55 00:55 29:07
26 ALEXANDRE ZACARIAS FRAGA 106 M4044 1:50:52 17:08 04:09 52:17 01:15 36:01
45 A 49 MASCULINO
1 MARCOS DE MORAES 112 M4549 1:11:48 12:31 01:44 34:30 00:38 22:22
2 AMILTON DE SOUZA PEREIRA 115 M4549 1:14:54 13:50 01:40 36:39 00:48 21:56
3 ANDRE LUIS PEIXINHO DE MIRANDA 119 M4549 1:15:50 12:14 01:56 34:44 00:46 26:08
4 FABIANO RIBEIRO ORNELAS 116 M4549 1:17:48 14:34 01:42 35:52 00:48 24:50
5 LISSANDRO WILL SILVA SOUZA 122 M4549 1:19:56 14:11 01:52 38:00 00:53 24:57
6 LUIS GUSTAVO TAVARES BRAGA 111 M4549 1:23:03 15:11 01:50 39:18 00:49 25:53
7 MICHAEL WILDERER 124 M4549 1:23:08 15:51 02:10 37:11 01:02 26:53
8 MARCELO CRISTIANO SANTOS MARQUES 117 M4549 1:32:31 17:16 02:16 43:35 01:44 27:39
9 WILLIAN TITO MAIA SANTOS 121 M4549 1:34:18 14:43 02:23 39:38 02:03 35:29
10 ANTONIO MARCIO DE LIMA GAMA 118 M4549 1:35:42 14:48 02:26 44:13 01:12 33:01
11 FABIO STABEN CULPI 114 M4549 1:36:06 17:48 02:50 44:37 01:10 29:38
12 MARCUS VINICIUS MIRANDA GOMES 120 M4549 1:40:23 17:03 04:11 47:14 01:07 30:47
13 RONALDO MESSIAS PRATES LEITE 113 M4549 1:50:39 17:37 05:07 46:20 03:25 38:08
5 JOSÉ ESTEVES NETO 34 M4549 1:31:54 18:35 02:45 40:49 01:26 28:18
50 A 54 MASCULINO
1 GERVASIO DIONISIO DA SILVA 133 M5054 1:08:58 12:25 01:30 33:05 00:35 21:22
2 PEDRO PAULO ASSUNCAO BANDEIRA 125 M5054 1:17:43 13:58 01:49 35:43 00:47 25:24
3 LUIZ EDUARDO VIEIRA GONCALVES 131 M5054 1:20:45 13:56 01:50 36:21 00:42 27:55
4 FREDERICO FREIRA DE CARVALHO MATOS 135 M5054 1:22:03 13:56 02:06 38:53 00:56 26:11
5 ANDRE DOS SANTOS PEREIRA ARAUJO 138 M5054 1:23:24 16:20 03:02 38:38 01:11 24:12
6 HERON DE ABREU REBELO DE MATOS 129 M5054 1:27:40 17:38 02:44 36:13 01:04 30:00
7 DANILO LABORDA 134 M5054 1:31:58 17:10 02:22 41:02 01:02 30:20
8 ALEXANDRE BAYERL COELHO 130 M5054 1:36:11 19:25 03:28 42:52 01:13 29:11
9 JANUARIO MEGALE NETO 128 M5054 1:36:14 18:35 02:49 46:03 02:16 26:29
10 ANTONIO JOSE SOUZA GOES 126 M5054 1:38:45 16:22 03:14 46:12 01:13 31:43
11 PAULO LEAL VEIGA 132 M5054 1:40:26 15:18 02:37 45:44 01:34 35:10
12 MARCOS ANTONIO BARBOSA DO VALE. 137 M5054 1:43:04 24:16 03:34 40:18 02:24 32:31
55 A 59 MASCULINO
1 EDIGINALDO FREITAS DE ANDRADE 139 M5559 1:28:01 18:56 02:19 42:10 00:55 23:39
60 A 64 MASCULINO
1 CICERO MARIANO FILHO 142 M6064 1:21:39 14:19 01:52 38:54 01:30 25:02
2 FRANCISCO DE ASSIS LEITE DE OLIVEIRA 145 M6064 1:35:11 18:58 03:32 43:02 02:23 27:14
3 VALMOR MATA 144 M6064 1:46:06 27:32 02:46 48:54 00:54 25:59
4 EUGENIO DOMINGOS DE SOUZA NETO 146 M6064 1:56:29 26:16 03:09 53:18 01:08 32:37
5 ANTONIO RUI PINTO DA SILVA 143 M6064 2:04:04 28:02 03:23 54:41 01:02 36:54
65 A 69 MASCULINO
1 EDSON CUNHA MARTINS 147 M6569 1:42:43 20:27 03:35 49:57 00:49 27:53
2 GUSTAVO ANTONIO JONDE 149 M6569 2:09:12 24:22 04:35 56:14 02:10 41:49
MTB MASCULINA
1 RICARDO REGO 136 M.MTB 1:27:57 16:10 01:53 41:42 00:44 27:26
2 MAURICIO MAZZA 123 M.MTB 1:41:26 14:37 02:27 47:52 01:42 34:46
MILITAR MASCULINO
1 VICTOR DEOLIVEIRA SOUZA 59 M.MILIT 1:13:22 13:57 02:11 33:05 01:11 22:56
2 HELIO PAIXAO 141 M.MILIT 1:47:47 17:27 03:20 48:04 01:57 36:57
COL NOME NUM CAT FINAL C1 T1 NAT T2 C2
GERAL FEMININO
1 MANUELA LERENO MACHADO 233 F3034 39:27 10:49 01:30 12:48 02:08 12:10
2 MARIANA OLIVEIRA TORRES 235 F3034 40:55 11:52 01:42 12:54 01:57 12:28
3 SANDRINHA MIDLEJ 238 F5054 41:24 12:00 01:47 12:18 01:48 13:29
4 INGRID NEVES 231 F2529 43:13 11:15 01:43 14:56 02:11 13:06
5 VANESSA BRASILEIRO 232 F2529 43:24 12:17 02:08 13:50 02:01 13:07
GERAL MASCULINO
1 GABRIEL BRANDAO 217 M4044 32:43 09:09 01:33 10:24 01:45 09:50
2 HELENILTON GONCALVES DE LIMA 208 M3034 34:57 09:58 01:38 10:29 01:43 11:08
3 IULO FRANZ 209 M3034 36:23 09:42 01:41 12:39 01:52 10:28
4 ALBERTO LOPES 228 M5559 36:32 09:53 01:26 13:22 01:37 10:13
5 JOSE BONIFACIO COSTA NETO 218 M4044 36:55 09:59 01:45 12:46 01:50 10:32
6 ANTONIO NETO 202 M2024 37:00 10:07 01:45 12:28 02:02 10:36
7 ANDERSON MASCARENHAS ALMEIDA 201 M2024 37:06 09:56 01:46 12:21 02:10 10:53
8 BRUNO GALDINO MACIEL DE ALMEIDA 207 M3034 40:02 10:36 01:38 13:33 02:03 12:10
9 ARI DE BRITO JUNIOR 229 M5559 40:20 11:47 01:56 11:18 02:17 13:00
10 ROMERO DANTAS MAIA 227 M5054 40:32 11:32 02:00 11:37 02:39 12:43
11 YURI SALGADO DE LIMA 205 M2529 40:46 10:35 01:58 13:19 02:51 12:01
12 DELMIR FARIAS CAMPOS 212 M3539 41:06 11:24 02:04 13:21 02:45 11:30
13 RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS 222 M4044 41:13 11:48 01:43 11:06 02:23 14:11
14 RICARDO SILVA MELO 221 M4044 41:35 12:01 01:59 11:53 02:44 12:57
15 HUGO LEAO DIAS 203 M2024 42:40 09:56 01:21 09:14 02:26 19:41
16 MARCO ANTONIO L. BESSA DE MEIRELLES 224 M4549 42:55 12:09 01:55 12:27 02:35 13:48
17 GILBERTO AZEVEDO DE BRITO 230 M6064 44:11 11:47 02:10 14:33 02:27 13:12
18 MARCUS VINICIUS COSTA ALMEIDA JUNIOR 213 M3539 44:11 12:14 01:59 13:23 02:57 13:35
19 MOISES DA SILVA SUZART 215 M3539 46:25 11:26 01:57 14:57 03:44 14:20
20 FABIANO MEHEMERI 223 M4549 46:51 12:03 02:05 15:11 03:03 14:27
21 LUIZ CLAUDIO DE SA MENDES 219 M4044 47:14 13:56 02:18 13:04 03:10 14:44
22 BRUNO STACCIARINI 211 M3539 48:50 11:51 02:13 16:26 03:22 14:57
COL NOME NUM FINAL
RUN FUN 5 KM – FEMININO
1 BEATRIZ LIMA CARDOSO 12 23:03.3
2 INDAIA DE OLIVEIRA FIUZA 36 23:19.0
3 LILIANE DE JESUS SANTOS 48 23:57.4
4 THAIZE GOMES DE ALENCAR BASTOS 74 24:52.4
5 ANA CLAUDIA DA CONCEICAO VILAS BOAS SANTOA 7 25:06.1
6 ANA KARINA VALENCA M 8 25:10.0
7 JULIANA JARDIM PITANGA 44 25:10.1
8 LUIS ALBERTO DOS SANTOS PEREIRA 51 25:23.4
9 MARILIA QUEIROZ DE ARAUJO SANTOS 58 27:03.5
10 RITA VENTURA 69 27:42.5
11 MARILEA SOUZA 156 28:31.4
12 GABRIELA BORGES TEIXEIRA 32 28:36.5
13 VILMA BARBOSA SANTOS 77 28:57.3
14 ELIANA SOARES BORGES DOS SANTOS M 125 29:21.0
15 IVANA CARVALHO SANTOS 38 30:06.5
16 FERNANDA ADEODATO 28 30:18.3
17 SARA LOUISE OLIVEIRA VIANA 177 30:24.2
18 RAFAELLA PEREIRA BELLO 66 30:43.0
19 TATIANA THAIS MARQUES CRUZ 72 30:43.2
20 TELMA DE OLIVEIRA NASCIMENTO 73 31:39.3
21 GILMARA DOS SANTOS CASTRO 33 33:24.0
22 CLAUDILEIDE SOUZA LIMA 17 33:57.0
23 ADALGISA GAMA SANTANA 101 34:13.6
24 FERNANDA DA SILVA DE CARVALHO 29 34:44.1
25 MONICA CRISTINA FERREIRA DE CARVALHO 161 35:02.3
26 VIVIANE REIS GARRIDO 79 35:40.5
27 CRISTIANE URPIA GOMES RABELLO M 19 35:46.1
28 FABIA DIOGO VALENTE PINTO M 26 35:47.2
29 VANESSA FERNANDES DA SILVA 185 36:15.2
30 LUCIANA GARRIDO BRAGA 50 37:39.4
31 PAMELA MENDONCA DE SOUZA 62 38:47.0
32 JULIANA FRAZAO CAMPOS 43 40:11.2
33 ADRIANNE MONICA OLIVEIRA SOUZA 1 40:32.2
34 NIVIA BOMFIM QUEIROZ RODRIGUES 61 41:15.3
35 BARBARA GALVAO DE OLIVEIRA DIAS 11 41:35.3
36 MIRELLA MARCIA JESUS DE CARVALHO 60 42:04.5
37 CLAUDIA MARCIA LESSA VIEIRA COSTA 16 42:05.3
38 LAISE GREICE DE ANDRADE SANTOS 46 42:24.4
39 DANIELE SANTOS DE ARAUJO 21 46:41.2
 

 

RUN FUN 5 KM – MASCULINO
1 FERNANDO CALDEIRA DOS SANTOS 30 19:01.2
2 SILVIO TEIXEIRA 71 19:13.2
3 PATRICK NOGUEIRA ALMEIDA 63 19:30.2
4 DAMIAO DE JESUS SILVA 20 20:08.2
5 MARCELO SANTOS SILVA 54 20:36.2
6 ADRIANO MARCOS BARBOSA GOMES 2 21:16.6
7 JOSE PAULO DE QUEIROZ 42 21:23.3
8 RENATO FONSECA DA SILVA 68 21:51.4
9 PETRONIO FERREIRA DA SILVA 169 22:15.2
10 84 84 22:34.2
11 ALMIR LOPES PEREIRA JUNIOR M 5 23:25.3
12 TIAGO DOS SANTOS FERNANDES 76 23:39.3
13 MARCOS NASCIMENTO DOS REIS 154 24:26.4
14 ANDERSON SANTOS RODRIGUES 9 24:28.6
15 ANTONIO CARLOS CORREIA FRAGA 10 24:57.0
16 EMESSON SANTOS RODRIGUES 25 25:05.5
17 CLEIDSON NASCIMENTO MOREIRA 18 25:26.5
18 BRUNO COUTINHO MADUREIRA 15 25:48.6
19 HUMBERTO OLIVEIRA CARVALHO NETO 35 25:51.2
20 DIEGO SANTOS RODRIGUES 23 26:53.4
21 82 82 26:58.5
22 ITALO DE JESUS SANTOS 37 27:16.2
23 RONILSON DE SALES MACHADO 176 27:37.0
24 DANILO COSTA OLIVEIRA MAGALHAES 119 27:58.1
25 BRUNO AUGUSTO VASCONCELOS SILVA M 14 28:00.1
26 ALLAN ALEXANDRE DE LIMA 4 28:02.1
27 JOSE DA PAIXAO NOGUEIRA MAGALHAES 41 28:05.0
28 87 87 28:36.0
29 PEDRO AUGUSTO TEIXEIRA GUIMARAES M 65 29:31.5
30 MICHAEL FABRICIO OLIVEIRA SILVA 160 29:33.5
31 KENNEDY ALEXANDRE DOS REIS M 45 29:40.3
32 EDUARDO FERREIRA DA SILVA 24 31:04.2
33 FABIO FERNANDES CUNHA CORDEIRO 129 31:26.3
34 MARIVALDO BRITO DOS SANTOS 158 31:26.4
35 ROMARIO GOMES DE OLIVEIRA BRAGA 70 33:59.3
36 DANILLO SANTOS DE OLIVEIRA 22 34:54.1
37 GUSTAVO SOARES DE SANTANA DOS SANTOS 34 41:35.1
38 188 188 43:56.2
39 FILLIPE HERNANDES ALVES 31 50:36.4
40 187 187 1:09:05.6
DSQ JERONIMO DE SENA GUEDES 40 11:14.5
DSQ JOSE BONIFACIO SOARES FILHO 141 11:18.1
COL NOME NUM FINAL
RUN FUN 10KM – FEMININO
1 SILVIA REGINA DIAS DOUGLAS 181 53:56.1
2 NARA CRISTINA R. MATOS 163 1:03:06.3
3 JANAINA MACEDO BARRETO REIS 137 1:03:20.4
4 FRANCIS MOURA SANTOS 131 1:03:21.2
5 BIANCA PENELOPE SOUZA DE ALMEIDA NASCIMENTO 110 1:05:45.3
6 ELICE CAFE ALVES 126 1:05:58.0
7 LISSANDRA CUNHA GIDI DE OLIVEIRA DOMINGUES 146 1:05:58.0
8 TIANA MASCARENHAS GODINHO REIS 184 1:17:55.6
 

 

RUN FUN 10KM – MASCULINO
1 CLEIDIVAN MELO BATISTA ARAUJO LEITE 116 37:31.4
2 JOCY CARLOS 138 37:50.3
3 DILSON DOS SANTOS DAMASCENO 122 39:09.2
4 NILO NASCIMENTO DOS SANTOS 164 40:07.5
5 CARLOS ANDRE RIBEIRO DOS SANTOS 112 40:41.1
6 FRANCILDO SENA GUIMARAES 130 41:17.1
7 188 188 43:56.2
8 MACSON DA SILVA CONCEICAO 149 45:30.3
9 MARIVAL DE NASCIMENTO 157 47:13.1
10 EMIDIO SAVIO SETUVAL TORRES 127 48:07.4
11 JOSE LUCIANO BRANDAO CALAZANS JUNIOR 142 48:55.5
12 ROMARIO CRUZ SANTOS 175 50:02.4
13 JULIO CEZAR CORDEIRO MOITINHO 143 50:30.0
14 SERGIO PACHECO DE OLIVEIRA FILHO 179 50:46.3
