Nadar, pedalar e correr na primeira capital do Brasil!
Half Distance | Taxas | Total | |
---|---|---|---|
Individual | R$ 880,00 | +8% | R$ 950,40 |
Individual (Acima 60 anos) | R$ 440,00 | +8% | R$ 475,20 |
Revezamento | R$ 900,00 | +8% | R$ 972,20 |
Challenge Sprint | Taxas | Total | |
---|---|---|---|
Individual | R$ 195,00 | +8% | R$ 210,60 |
Individual (Acima 60 anos) | R$ 97,50 | +8% | R$ 105,30 |
Aquathlon Sprint | Taxas | Total | |
---|---|---|---|
Individual | R$ 120,00 | +8% | R$129,60 |
Individual (Acima 60 anos) | R$ 60,00 | +8% | R$64,80 |
Swim Challenge | Taxas | Total | |
---|---|---|---|
Individual | R$ 120,00 | +8% | R$129,60 |
Individual (Acima 60 anos) | R$ 60,00 | +8% | R$64,80 |
Challenge Run Fun 5 & 10 km | Taxas | Total | |
---|---|---|---|
Individual | R$ 100,00 | +8% | R$ 108,00 |
Individual (Acima 60 anos) | R$ 50,00 | +8% | R$ 54,00 |
Junior Challenge | Taxas | Total | |
---|---|---|---|
Individual | R$ 120,00 | +8% | R$129,60 |
Triathlon Kids (4 – 10 anos) | Informações: contato@febatri.com.br |
---|
Challenge Salvador tem descontos especiais para grupos de 10 ou mais atletas. Entre em contato conosco pelo e-mail info@challenge-brazil.com para saber mais e ver se sua equipe está qualificada.
Isenção de responsabilidade: Alguns de nossos parceiros de eventos podem, a qualquer momento, realizar promoções que permitem o registro com desconto. Estas promoções são da exclusiva responsabilidade dos nossos parceiros do evento. Para verificar se uma determinada promoção que você encontrar é válida, envie-nos um e-mail para info@challenge-brazil.com.